一等奖名单 | |
---|---|
陈* | 武汉市荷花亭餐饮有限公司 |
二等奖名单 | |
张* | |
吴** | 浙江省东阳市勤俭路逸倩日化有限公司 |
王* | 闵行紫竹科学园紫月路519号316室 |
夏** | 广州天河东圃中山大道1240号广东中奥汽车销售服务有限公司 |
李** | 洛阳偃师首阳山南蔡庄 |
孙** | 文登市界石镇昆嵛路甲64号 |
黄** | 重庆璧山县红宇大道2号 |
陈* | 成都市龙泉驿区车城东一路196号 |
杜* | 赤壁店金三角综合楼二楼 |
朱** | 江苏扬州江都区沿江开发区三江大道1号扬州诚德钢管有限公司物资部 |
三等奖名单 | |
王** | 易买得四楼 |
程* | 石家庄市北二环东路86号军鼎汽车销售服务有限公司众泰4S店 |
刘* | 温州市鹿城区人民西路任宅前大厦1栋502 |
姚* | 德清县钟管工业区污水处理厂 |
王* | 唐山路南万达广场三层韩悦韩式烤肉 |
李** | 东莞市虎门镇358省道大板地路段24路优速物流 |
黄** | 天河区东圃镇大淋岗工业区C栋 |
刘** | 湖南长沙岳麓区含光路658号 |
杨** | 越秀区越华路珠江国际大厦1203~1204室 |
王** | 上海市松江区盛龙路755号2幢西侧 |
符** | 国基路 |
吴** | 常州邹区老灯城 |
张** | 江苏省南京市秦淮区宏光路中牌楼东23号 |
黄** | 广州越秀区宜安广场2208 |
周* | 常州市武进区常武南路588号天安数码城1208室 |
朱** | 德清县钟管工业区污水处理厂 |
姚** | 德清县钟管工业区污水处理厂 |
朱** | 济南市张庄路307号北19排1-5号 |
刘** | 皖合肥瑶海区方庙街道瑶东61-307室 |
冯** | 江场西路299弄4号楼1001 |
穆** | 济南天桥区济泺路130号泉星小区5#楼1103室 |
韩** | 太原市高新区长治路303号大生科技216室 |
闫** | 西安市未央路106号蓝天大厦2103室 |
王* | 北京丰台区团河路北口公交站 |
郭* | 河南省洛阳市涧西区滨河印象2-1-2101 |
李** | 辽宁省沈阳市和平区民主路10号 |
周* | 龙泉驿区成龙大道188# |
周** | 河南省安阳市滑县四季同达生态园餐饮有限公司 |
李* | 黄河路117号河南影视集团 |
段* | 武汉市江岸区东立国际28栋1单元1708 |
郭* | 北京市海淀区复兴路65号电信实业大厦321室 |
汪* | 海南海口琼山区马鞍街53号 |
金万维有奖问卷调查结果公布
自2012年8月1日起,经过两天的《金万维有奖问卷调查》活动圆满结束,非常感谢您对金万维的支持。
经统计,本次调查共收集36000多份问卷。根据问卷总结分析,其中:有83%的用户表示金万维应用虚拟化技术对企业应用软件的应用速度有着非常明显的提升;而作为概念性的虚拟化技术,通过企业加速和保障安全的手段也快速普及到了大量企业用户,截止到目前,金万维已经与数千家合作伙伴深度合作,以实际的行动共同推进虚拟化技术在简单与实用方面的应用。
在调查问卷总结分析中,另外一个突出的表现是:目前,几乎所有用户表示在移动、联通和电信三方割据的移动终端网络环境中,跨网络访问的速度相对慢且已经阻碍了企业移动办公的速度与操作体验。这也是目前几乎所有“应用虚拟化技术”厂商所面临的一大攻坚难题。金万维研发部网络加速研发小组透露:在过去多年的网络开发及运营基础上,在跨运营商加速上已经不存在技术难题,相信在不久将来便可推出结合虚拟化的跨运营商加速服务,进而为广大用户提供更好的体验。
- 奖品设置
- 部分获奖用户照片展示
一等奖
二等奖
三等奖
手机扫描二维码,查看神秘信息
问卷调查获奖名单